- Главная
- Статистика
- Климат
- Осадки за год
Климат
Статистика · Город
Осадки за год — Санкт-Петербург
1900 – 2024 · 125 значений
Обновлено 22 окт. 2026 г.
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1900 – 2024
Спецразмещение свободно
Здесь может быть ваше место
Первым в разделе «Статистика» — с фото и пометкой «Рекомендуем».
Занять место
Главное
7 показателей
Население
16 показателей
Экономика
10 показателей
Образование
5 показателей
Климат
8 показателей
Последнее значение · 2024
707 мм
+10 мм
с 2023 г.
Первое значение · 1900
520 мм
с 2014 г.
+134 мм
Осадки за год, 1900 – 2024 mm · Санкт-Петербург
707 мм
2024
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1900 – 2024
Ряд одним взглядом Санкт-Петербург · 1900 – 2024
Последнее значение
707 мм · 2024
Первое значение
520 мм · 1900
Наибольшее
864 мм · 2016
Наименьшее
398 мм · 1920
Значений
125
По годам
Все годы · 1900 – 2024
| Год | Санкт-Петербург | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 707 мм | +10 мм |
| 2023 | 696 мм | +20 мм |
| 2022 | 676 мм | −122 мм |
| 2021 | 798 мм | +131 мм |
| 2020 | 666 мм | −24 мм |
| 2019 | 691 мм | +161 мм |
| 2018 | 530 мм | −290 мм |
| 2017 | 820 мм | −44 мм |
| 2016 | 864 мм | +309 мм |
| 2015 | 555 мм | −18 мм |
| 2014 | 573 мм | −37 мм |
| 2013 | 610 мм | −250 мм |
| 2012 | 861 мм | +164 мм |
| 2011 | 697 мм | −117 мм |
| 2010 | 813 мм | +12 мм |
| 2009 | 801 мм | +78 мм |
| 2008 | 724 мм | +138 мм |
| 2007 | 586 мм | +48 мм |
| 2006 | 537 мм | −114 мм |
| 2005 | 651 мм | −48 мм |
| 2004 | 699 мм | −143 мм |
| 2003 | 842 мм | +233 мм |
| 2002 | 610 мм | −76 мм |
| 2001 | 685 мм | −28 мм |
| 2000 | 714 мм | +251 мм |
| 1999 | 463 мм | −283 мм |
| 1998 | 746 мм | +11 мм |
| 1997 | 736 мм | +217 мм |
| 1996 | 518 мм | −91 мм |
| 1995 | 609 мм | −5 мм |
| 1994 | 614 мм | −30 мм |
| 1993 | 644 мм | +140 мм |
| 1992 | 504 мм | −175 мм |
| 1991 | 679 мм | +35 мм |
| 1990 | 644 мм | −12 мм |
| 1989 | 656 мм | −23 мм |
| 1988 | 679 мм | −12 мм |
| 1987 | 691 мм | +22 мм |
| 1986 | 669 мм | +56 мм |
| 1985 | 613 мм | −40 мм |
| 1984 | 653 мм | −66 мм |
| 1983 | 719 мм | +90 мм |
| 1982 | 630 мм | −79 мм |
| 1981 | 709 мм | +28 мм |
| 1980 | 681 мм | +12 мм |
| 1979 | 670 мм | +139 мм |
| 1978 | 531 мм | −139 мм |
| 1977 | 670 мм | +72 мм |
| 1976 | 598 мм | −25 мм |
| 1975 | 623 мм | −107 мм |
| 1974 | 730 мм | +80 мм |
| 1973 | 650 мм | +220 мм |
| 1972 | 430 мм | −129 мм |
| 1971 | 559 мм | −101 мм |
| 1970 | 660 мм | +42 мм |
| 1969 | 618 мм | −20 мм |
| 1968 | 638 мм | −5 мм |
| 1967 | 644 мм | −147 мм |
| 1966 | 791 мм | +264 мм |
| 1965 | 526 мм | +58 мм |
| 1964 | 469 мм | −34 мм |
| 1963 | 503 мм | −132 мм |
| 1962 | 635 мм | +19 мм |
| 1961 | 616 мм | +55 мм |
| 1960 | 561 мм | −35 мм |
| 1959 | 597 мм | −61 мм |
| 1958 | 658 мм | −28 мм |
| 1957 | 686 мм | +198 мм |
| 1956 | 487 мм | −32 мм |
| 1955 | 520 мм | −111 мм |
| 1954 | 630 мм | +20 мм |
| 1953 | 610 мм | −49 мм |
| 1952 | 660 мм | +110 мм |
| 1951 | 550 мм | +47 мм |
| 1950 | 503 мм | +28 мм |
| 1949 | 475 мм | −133 мм |
| 1948 | 608 мм | −48 мм |
| 1947 | 656 мм | +162 мм |
| 1946 | 494 мм | −144 мм |
| 1945 | 639 мм | +234 мм |
| 1944 | 405 мм | −157 мм |
| 1943 | 562 мм | +97 мм |
| 1942 | 464 мм | +65 мм |
| 1941 | 399 мм | −149 мм |
| 1940 | 548 мм | +86 мм |
| 1939 | 462 мм | −65 мм |
| 1938 | 527 мм | −28 мм |
| 1937 | 555 мм | +55 мм |
| 1936 | 500 мм | −281 мм |
| 1935 | 781 мм | +226 мм |
| 1934 | 554 мм | −43 мм |
| 1933 | 597 мм | +100 мм |
| 1932 | 498 мм | −107 мм |
| 1931 | 605 мм | +57 мм |
| 1930 | 548 мм | +17 мм |
| 1929 | 531 мм | −156 мм |
| 1928 | 687 мм | +50 мм |
| 1927 | 638 мм | +98 мм |
| 1926 | 540 мм | −139 мм |
| 1925 | 679 мм | +64 мм |
| 1924 | 615 мм | +26 мм |
| 1923 | 589 мм | −102 мм |
| 1922 | 692 мм | +30 мм |
| 1921 | 662 мм | +263 мм |
| 1920 | 398 мм | −63 мм |
| 1919 | 462 мм | −119 мм |
| 1918 | 580 мм | +102 мм |
| 1917 | 478 мм | −217 мм |
| 1916 | 696 мм | +191 мм |
| 1915 | 505 мм | +39 мм |
| 1914 | 466 мм | −17 мм |
| 1913 | 483 мм | −62 мм |
| 1912 | 545 мм | −13 мм |
| 1911 | 558 мм | +108 мм |
| 1910 | 450 мм | −0 мм |
| 1909 | 451 мм | −74 мм |
| 1908 | 525 мм | +88 мм |
| 1907 | 437 мм | −173 мм |
| 1906 | 611 мм | +111 мм |
| 1905 | 499 мм | −52 мм |
| 1904 | 551 мм | −73 мм |
| 1903 | 624 мм | +54 мм |
| 1902 | 570 мм | +168 мм |
| 1901 | 402 мм | −118 мм |
| 1900 | 520 мм |
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1900 – 2024
Что означает
Сколько дождя и снега (в пересчёте на воду) выпало за год.
Как считается
Сумма суточных осадков на ближайшей метеостанции; месяцы с небольшими пропусками досчитываются пропорционально, годы с неполными месяцами не учитываются.
Климат
Статистика Санкт-Петербурга